© 2025 BME VBK
| Támogatott intézmény neve: | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar |
|
| címe: | 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1-3 | |
A 2010. év összesítője |
||
| ssz | Támogató neve | Támogató címe | Támogatás összege | Szerződés kötés napja |
| 1 | QBE | 1143 Bp. Stefánia út 51 | 500 000 | 2010.01.20 |
| 2 | Alvin-Plast Kft. | 1029 Bp. Zsíroshegyi út 19. | 210 000 | 2010-02-02 |
| 3 | Dunastyr Polisztirolgyártó Zrt. | 1023 Árpád fejedelem útja 26-28 | 2 000 000 | 2010-02-02 |
| 4 | Kaposplast Kft | 7400 Kaposvár Szigetvár u.59. | 150 000 | 2010-02-02 |
| 5 | Mikropakk Kft. | 1106 Bp. Jászberényi u. 82. | 1 200 000 | 2010-02-02 |
| 6 | Müki Labor Kft. | 1117 Bp. Budafoki út 187-189 | 68 095 | 2010-02-02 |
| 7 | Perlos Kft. | 2900 Komárom Nokia u.3 | 1 078 000 | 2010-02-02 |
| 8 | Tantál Kft. | 1106 Bp. jászberényi út 82. | 150 000 | 2010-02-02 |
| 9 | Zoltek Zrt. | 2537 Nyergesújfalu, Varga J. tér 1. | 1 000 000 | 2010-02-02 |
| 10 | HCL | 1162 Bp Kassai utca 14. | 50 000 | 2010.02.02 |
| 11 | Kalle Hungária Kft. | 1097 Bp. Hentes u.11. | 300 000 | 2010.02.02 |
| 12 | Zwack Unikum Nyrt. | 1095 Bp Soroksári út 26. | 1 500 000 | 2010.03.02 |
| 13 | EPCOS Kft. | 9700 Szombathely Szt. László király ú.6 | 1 300 000 | 2010.03.22 |
| 14 | Bayer Hungária Kft. | 1123Bp. Alkotás u. 50 | 113 986 | 2010.04.02 |
| 15 | Debreceni Vízmű Zrt. | 4025 Debrecen Hatvan u.12-14. | Nyári gyakorlat | 2010.04.13 |
| 16 | Környezetvéd és VízügyiM | 1011 Bp Fő u. 44-50 | Nyári gyakorlat | 2010.04.21 |
| 17 | ViaLab Magyarország Kft. | 1118 Bp.Rétköz u. 22. | 100 000 | 2010-04-22 |
| 18 | Magyar Közúti Nonprofit ZRT. | 1024 Bp. Fényes elek u. 7-13 | Nyári gyakorlat | 2010-04-30 |
| 19 | PRO-FORM Kft. | 1139 Bp. Teve u.60. | Nyári gyakorlat | 2010-05-10 |
| 20 | VITUKI Kft. | 1095 Bp. Kvassay J. út 1. | Nyári gyakorlat | 2010-05-14 |
| 21 | Saia-Burgess Hatvan Kft | 3000 Hatvan Szepes Béla út 7. | 375 000 | 2010-05-17 |
| 22 | EGIS Gyógyszergyár | 1106 Bp. Keresztúri út.30-38 | Nyári gyakorlat | 2010-05-25 |
| 23 | Mátrai Erőmű Zrt. | 3271 Visonta, Erőmű u.11. | Nyári gyakorlat | 2010-05-25 |
| 24 | PRO-FORM Kft. | 1140 Bp. Teve u.60. | Nyári gyakorlat | 2010-05-26 |
| 25 | PRO-FORM Kft. | 1141 Bp. Teve u.60. | Nyári gyakorlat | 2010-05-26 |
| 26 | PRO-FORM Kft. | 1142 Bp. Teve u.60. | Nyári gyakorlat | 2010-05-27 |
| 27 | TVK Nyrt. | 3581 Tiszaújváros 2119/3hrsz 136 | Nyári gyakorlat | 2010-05-26 |
| 28 | Fővárosi Vízművek Zrt | 1134 Bp. Váci út 23-27 | 2 000 000 | 2010-05-31 |
| 29 | Környezettechnológia Kft. | 1152 Bp. Régi Fóti út 2/1 | 178 000 | 2010-06-01 |
| 30 | Zöld zóna | 2531 Tokod Kossuth L. u 132 | 120 000 | 2010-06-01 |
| 31 | Harsona KFT. | 2053 Herceghalom Zsámbéki út 13. | 600 000 | 2010-06-01 |
| 32 | MOL Nyrt. | 1117 Bp. Októberhuszonharmadika . u.18 | Nyári gyakorlat | 2010-06-03 |
| 33 | MOL Nyrt. | 1118 Bp. Októberhuszonharmadika . u.18 | Nyári gyakorlat | 2010-06-03 |
| 34 | MOL Nyrt. | 1119 Bp. Októberhuszonharmadika . u.18 | Nyári gyakorlat | 2010-06-03 |
| 35 | MOL Nyrt. | 1117 Bp. Októberhuszonharmadika . u.18 | Nyári gyakorlat | 2010-06-03 |
| 36 | Ceva Phylaxia Zrt. | 1107 Bp. Szállás u.5 | Nyári gyakorlat | 2010-06-04 |
| 37 | MICHLEIN HUNGÁRIA Kft. | 4401 Nyíregyháza, Bottyán J.u. 15. | Nyári gyakorlat | 2010-06-07 |
| 38 | Pannon-Víz Csatornamű | 9025 Győr Országút 4 | Nyári gyakorlat | 2010-06-07 |
| 39 | Fővárosi Csatornázási M. | 1087 Asztalos S.u.4. | Nyári gyakorlat | 2010-06-10 |
| 40 | Mecsekérc Zrt. | 7633 Pécs Esztergár Lajos u. 19 | Nyári gyakorlat | 2010.06.10 |
| 41 | ZURA Kft. | 1087 Bp. Asztalos Sándor út 9-12. | 180 000 | 2010.06.10 |
| 42 | Észak-dunántúli Körny.véd. | 9022 Győr Árpád u.28-32 | Nyári gyakorlat | 2010-06-14 |
| 43 | Mezőgazdasági Szakigazg. Hiv. | 1024 Bp. Keleti K. u.24. | Keret szerződés | 2010-06-14 |
| 44 | PRO-FORM Kft. | 1143 Bp. Teve u.60. | Nyári gyakorlat | 2010-06-14 |
| 45 | BKV | 1072 Bp. Akácfa u.15 | 8 000 000 | 2010-06-15 |
| 46 | Fővárosi Vízművek Zrt | 1134 Bp. Váci út 23-27 | Nyári gyakorlat | 2010.06.15 |
| 47 | Septox | 1151Bp. Szántóföld u 2/a | 800 000 | 2010-06-15 |
| 48 | PRO-FORM Kft. | 1144 Bp. Teve u.60. | Nyári gyakorlat | 2010-06-16 |
| 49 | PRO-FORM Kft. | 1145 Bp. Teve u.60. | Nyári gyakorlat | 2010-06-16 |
| 50 | Cerbona Zrt. | 8000 Székesfehérvár Váralja sor 1-3 | 500 000 | 2010-06-16 |
| 51 | EGIS Gyógyszergyár | 1106 Bp. Keresztúri út.30-38 | Nyári gyakorlat | 2010-06-17 |
| 52 | DOW Kft. | 1036 Bp. Lajos u.48-66 | 350 000 | 2010-06-17 |
| 53 | Pannunion Nyrt | 9700 Szombathely Puskás Tivadar u. 6. | 1 000 000 | 2010-06-21 |
| 54 | Richter Gedeon Rt | 1103 Bp Gyömrői út 19-21 | Nyári gyakorlat | 2010-06-21 |
| 55 | Kaposplast Kft | 7400 Kaposvár, Szigetvár u. 59. | 150 000 | 2010.06.23 |
| 56 | MOL Nyrt. | 1117 Bp. Októberhuszonharmadika . u.18 | Nyári gyakorlat | 2010-06-24 |
| 57 | WAVIN Kft. | 2072 Zsámbék Új Gyártelep | 400 000 | 2010.06.25 |
| 58 | WESSLING H.Kft. | 1047 Bp. Fóti út 56. | Nyári gyakorlat | 2010-06-25 |
| 59 | Septox Kft. | 1141Bp. Komáromi út 2. | 800 000 | 2010-06-29 |
| 60 | MOL Nyrt. | 1118 Bp. Októberhuszonharmadika . u.18 | Nyári gyakorlat | 2010-06-30 |
| 61 | MOL Nyrt. | 1119 Bp. Októberhuszonharmadika . u.18 | Nyári gyakorlat | 2010-06-30 |
| 62 | GE Hungary Kft. | 1044 Bp. Váci út 77. | Nyári gyakorlat | 2010-07-01 |
| 63 | Vám-, és Pénzügyőrség | 1095 Bp. Mester u.7. | Nyári gyakorlat | 2010-07-01 |
| 64 | EGIS Gyógyszergyár | 1106 Bp. Keresztúri út.30-38 | 16 000 000 | 2010.07.12 |
| 65 | Környezettechnológia Kft. | 1152 Bp. Régi Fóti út 2/1 | Nyári gyakorlat | 2010-07-19 |
| 66 | DRV. Zrt. | 8601 Siófok tanácsház út 7. | Nyári gyakorlat | 2010-07-28 |
| 67 | GE Hungary Kft. | 1044 Bp. Váci út 77. | Nyári gyakorlat | 2010-07-28 |
| 68 | Eötvös Lóránd Tudománye. Kémiai Intézet | 1111 Bp Pázmány P. sétány 1/A | Nyári gyakorlat | 2010-09-02 |
| 69 | Zoltek Zrt. | 2537 Nyergesújfalu, Varga J. tér 1. | 1 000 000 | 2010-09-15 |
| 70 | Mettler Toledo | 1139 Bp. Teve u. 41 | 500 000 | 2010-09-16 |
| 71 | EGIS Gyógyszergyár | 1106 Bp Keresztúri út 30-38 | Nyári gyakorlat | 2010.09.21 |
| 72 | PRIMAGÁZ Zrt. | 1117 Bp. Irinyi József u.4-20 | 1 250 000 | 2010.10.17 |
| 73 | EPCOS Kft | 9700 Szombathely, Szent László kir u 6 | 1 250 000 | 2010.09.22 |
| 74 | Arnaud Magyarország Kft. | 1117 Bp Galvani u. 44 | 220 000 | 2010.11.02 |
| 75 | Evonik Agroferm Zrt | 4163 Kaba Nádudvari útfél | 89 000 | 2010.11.29 |
| 76 | Veszprémi Nyomda Zrt. | 8200 Veszprém Őrház u.38. | 500 000 | 2010-11-16 |
| 77 | CHINOIN | 1045 Bp Tó utca 1-5 | 2 000 000 | 2010-11-20 |
| 78 | Unilever Mo Kft. | 1138 Bp Váci út 182 | 1 000 000 | 2010.11.29 |
| 79 | WATERS | 70 000 | 2010-12-01 | |
| 80 | PRIMAGÁZ Zrt. | 1117 Irinyi József u. 4-20 | 1 250 000 | 2010-12-01 |
| 81 | TVK | 3581 Tiszaújváros 2119/3hrsz 136 | 2 500 000 | 2010.12.01 |
| 82 | TEVA ZRt. | 4042 Debrecen Pallagi út 13. | 1 000 000 | 2010-12-02 |
| 83 | ZENON Europe Kft. | 2840 Oroszlány,Bláthy O.u. 4 | 2 000 000 | 2010-12-02 |
| 84 | MOL Nyrt. | 1117 Bp. Októberhuszonharmadika . u.18 | 20 000 000 | 2010-12-02 |
| 85 | Richter Gedeon Rt | 1103 Bp. Gyömrői út 19-21 | 21 000 000 | 2010-12-03 |
| 86 | GE Kft | 1044 Bp. Váci út 77. | 1 000 000 | 2010.12.07 |
| 87 | GlaxoSmithKline Kft | 2100 Gödöllő Táncsics M. út 82 | 700 000 | 2010-12-10 |
| 88 | BorsodChem Zrt. | 3700 Kazincbarcika Bólyai tér 1. | 200 000 | 2010-12-10 |
| 89 | Fővárosi Csatornázási M. | 1087 Asztalos S.u.4. | 2 000 000 | 2010-12-14 |
| 90 | Heineken H. Sörgyárak Zrt. | 9400 Sopron Vándor Sándor u 1. | 200 000 | 2010-12-15 |
| 91 | Molar Chemikals Kft. | 1151 Bp Szántóföld út 1 | 220 000 | 2010-12-15 |
| 92 | COLAS ÚT Zrt. | 1103 Bp, Sibrik Miklós u.30 | 2 500 000 | 2010-12-16 |
| 93 | PER-FORM Hungária Kft. | 1142 Bp.Komócsy út 52 | 110 000 | 2010.12.17 |
| 94 | Kaposplast Kft | 7400 Kaposvár Szigetvár u. 59 | 200 000 | 2010.12.20 |
| 95 | Messer MOL Gáz Kft. | 1044 Bp. Váci út 117. | 130 000 | 2010.12.22 |
| 96 | Unilever Mo Kft. | 1138 Bp Váci út 182 | 400 000 | 2010-06-17 |
| 97 | 343 Kft. | 3300 Eger Király u. 3. | 250 000 | 2010.12.06 |
| 98 | GE Hungary Kft. | 1044 Bp. Váci út 77. | 1 000 000 | 2010-11-10 |
| 99 | CHINOIN | 1045 Bp Tó utca 1-5 | Nyári gyakorlat | 2010.06.11 |
| 100 | CHINOIN | 1045 Bp Tó utca 1-5 | 3 000 000 | 2010.12.20 |
| 101 | Hyginet | 2141Csömör határ út 3 | 2 000 000 | 2010.12.06 |
| 102 | BorsodChem Zrt. | 3700 Kazincbarcika Bólyai tér 1. | 2 000 000 | |
| 103 | Roche Kft. | 2040 Budaörs, Edison u.1. | 1 200 000 | 2010-12-20 |
| 104 | Roche Kft. | 2041 Budaörs, Edison u.1. | 1 500 000 | 2010.06.01 |
| 115 412 081 |

